Меню

+7 (495) 785-95-25
sale@lcard.ru
sale@lcard.ru
Характеристики | LTR-CEU-1 | LTR-EU | ||
-2-5 | -8-1 | -16-1 | ||
Максимальное количество устанавливаемых модулей LTR | 1 | 2 | 8 | 16 |
Процессор | ARM LPC4333/4337 | Сигнальный процессор Blackfin ADSP-BF537 (600 МHz) | ||
Объём ОЗУ | 32 МБайт | 32 МБайт | ||
Интерфейс | USB 2.0 high-speed / Fast Ethernet (100BASE-TX) | |||
Тип ПЛИС |
EP1С30
|
|||
Возможность обновления прошивок | Есть | Есть | ||
Дополнительная возможность низкоуровневого программирования крейта | Предоставляется пользователю. Имеется возможность подключения JTAG-эмулятора | |||
Flash-память данных | Нет | Несъёмная 2 GB microSD(опция) | ||
Количество цифровых линий синхронизации крейта | 2 шт. на вход 2 шт. на выход |
|||
Максимальная скорость передачи данных | Максимальная скорость передачи данных - 2 Мбайт/c (USB, Ethernet) - ограничена скоростью модуля LTR | 16 МБайт/c (по USB high speed) 10,0 МБайт/c (по Ethernet) |
||
Конструкция крейта | Портативная | Портативная | Переносная | Переносная, возможна установка в стойку шириной 19" и высотой 3U |
Напряжение питания, В | +11...+24 | +11...+30 | ~220 | ~220 |
Сетевой адаптер в комплекте | Есть | Есть | Нет | Нет |
Возможность быстрой замены LTR-модуля | Нет (замена модуля связана с разборкой корпуса крейта) |
Нет (замена модуля связана с разборкой корпуса крейта) |
Есть | Есть |
Максимальная потребляемая мощность | 10 Вт | 20 Вт | 80 Вт | 150 Вт |
Габарит корпуса (без учёта выступающих частей разъёмов, переносной ручки для 8-местного крейта) ШхВхГ | 135 x 41 x 189 мм | 135 x 61 x 189 мм | 236 x 133 x 378 мм | 481 x 136 х 406 мм |
Модельный ряд постоянно расширяется. "Л Кард" проводит разработку модулей по ТЗ заказчика.
Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4
Многоканальный телефон:
+7 (495) 785-95-25
Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru
Время работы: с 9-00 до 19-00 мск